Lakossági távhőszolgáltatási díjak
A Győr-Szol Zrt. 2014.10.01-től érvényes távhőszolgáltatási díjai
Lakossági felhasználóknak nyújtott szolgáltatás esetén
A megállapított díjak általános forgalmi adót nem tartalmaznak.
Díjtétel megnevezése | Egysége | Díj |
Alapdíjak |
|
|
Hőközpont a felhasználó tulajdonában | Ft/MW,év | 3 754 434 |
| ||
Felhasználói hőközpont a távhőszolgáltató tulajdonában | ||
Fűtés | Ft/légm3,év | 226,4 |
Használati melegvíz | Ft/légm3,év | 49,0 |
Fűtés és melegvíz | Ft/légm3,év | 275,4 |
Garázsfűtés | Ft/légm3,év | 136,1 |
| ||
Szolgáltatói hőközpont a távhőszolgáltató tulajdonában | ||
Fűtés | Ft/légm3,év | 226,4 |
Használati melegvíz | Ft/légm3,év | 49,0 |
Fűtés és használati melegvíz | Ft/légm3,év | 275,4 |
Garázsfűtés | Ft/légm3,év | 136,1 |
| ||
Hődíjak |
|
|
Távhőszolgáltatás | Ft/GJ | 2 469 |
Fűtés | Ft/GJ | 2 469 |
Használati melegvíz | Ft/vízm3 | 493 |