Külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatási díjak
A Győr-Szol Zrt. 2024.10.01-től érvényes távhőszolgáltatási díjai
Külön kezelt intézményeknek nyújtott szolgáltatás esetén
A megállapított díjak általános forgalmi adót nem tartalmaznak.
Díjtétel megnevezése | Egysége | Díj |
Alapdíjak |
|
|
Hőközpont a felhasználó tulajdonában | Ft/MW,év | 5 697 760 |
| ||
Felhasználói hőközpont a távhőszolgáltató tulajdonában | ||
Fűtés | Ft/légm3,év | 334,40 |
Használati meleg víz | Ft/légm3,év | 68,70 |
Fűtés és használati meleg víz | Ft/légm3,év | 403,10 |
Szolgáltatói hőközpont a távhőszolgáltató tulajdonában | ||
Fűtés | Ft/légm3,év | 334,40 |
Használati meleg víz | Ft/légm3,év | 68,70 |
Fűtés és használati meleg víz | Ft/légm3,év | 403,10 |
Hődíjak |
|
|
Távhőszolgáltatás | Ft/GJ | 4 526 |
Fűtés | Ft/GJ | 4 526 |
Használati meleg víz | Ft/vízm3 | 905 |